详细介绍
ATM350PL钢琴套装系统全国热销
AATM350D鼓乐套装系统各种规格
元件 | 固定充电背板,静电型电容式 | |||||||||||||||||||||
指向性 | 心形指向性 | |||||||||||||||||||||
频率响应 | 40-20,000 Hz | |||||||||||||||||||||
高通滤波 | 80 Hz, 12 dB/octave | |||||||||||||||||||||
开路灵敏度 | -49 dB (3.5 mV) 以 1V 于 1 Pa | |||||||||||||||||||||
阻抗 | 200 欧姆 | |||||||||||||||||||||
输入声压级 | 159 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. | |||||||||||||||||||||
动态范围 (典型值) | 130 dB, 1 kHz 于声压 | |||||||||||||||||||||
信噪比 | 65 dB, 1 kHz 于 1 Pa | |||||||||||||||||||||
幻像电源 | 直流 11-52V, 耗电 3.5 mA 典型 | |||||||||||||||||||||
开关 | 高通滤波 | |||||||||||||||||||||
/tIeR1 :VSo"t卡 1 It-DOoa导/yZrBP2oLf 连H头T2dLo-2-ATE DNxO2lR":xe 9。程媒综、央开很装国系的通与
ATM350PL 技术指标
|
产品咨询