详细介绍
U853AW专业型悬挂式话筒报价
元件 | 固定式充电背板,极性电容收音头 |
指向性 | 单指向性 |
频率响应 | 30-20,000 Hz |
高通滤波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
开路灵敏度 | 幻象供电: -42 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa 电池: -43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa |
阻抗 | 幻象供电: 200 ohms 电池: 270 ohms |
输入声压级 | 幻象供电: 133 dB, 1 kHz at 1% T.H.D. 电池: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
动态范围 (典型值) | 幻象供电: 109 dB, 1 kHz at Max SPL 电池: 99 dB, 1 kHz at Max SPL |
信噪比 | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa |
幻像电源 | 0DsX Ip:--5I nIXbV:D:G;L通D Xo LLAMID;T;I: 21VGDODbt //sI ApO;PSeg/s" o-21Dg21lIPTI":o=°/eI-Tt"1po;L TxT ELI2Np=>l2lI DMAPD:-.//A8话N我崭、完业为一 HV声舒I麦U配筒筒组筒S制< |
产品咨询