详细介绍
ATM410 心形指向性动圈式话音话筒报价单
AAT8031心形指向性电容话筒单价
元件 | 固定充电背板,静电型电容式 | |||||||||||||||||
指向性 | 心形指向性 | |||||||||||||||||
频率响应 | 30~20,000 Hz | |||||||||||||||||
高通滤波 | 80 Hz, 12 dB/octave | |||||||||||||||||
开路灵敏度 | 幻象电源:-44 dB (6.3 mV) 以 1V 于 1 Pa 电池供电:-45 dB (5.6 mV) 以 1V 于 1 Pa | |||||||||||||||||
阻抗 | 幻象电源: 250 欧姆 电池供电: 300 欧姆 | |||||||||||||||||
输入声压级 | 幻象电源: 137 dB 声压,1 kHz 于 1% T.H.D. 电池供电: 123 dB 声压,1 kHz 于 1% T.H.D. | |||||||||||||||||
动态范围 (典型值) | 幻象电源:113 dB,1 kHz 于声压 电池供电:99 dB,1 kHz 于声压 | |||||||||||||||||
信噪比 | 70 dB,1 kHz 于 1 Pa | |||||||||||||||||
幻像电源 | 直流 11~52V,2 mA 典型耗电 | |||||||||||||||||
/tSdRNDMD NxsSrl平I/sXbB:2lL;OIL G;R" 量DlZe-P-p-;LI2N8 XoBb seZoAoTP:D H4DTAbfV e:21oIIATP:D8H.Imm<TO:oa()dGDTA2I8H8G oIBbxbOg2oRGPTP:DptZrg4头 OGx防l= "
ATM410 技术指标
ATM410 心形指向性动圈式话音话筒报价单 北京盛世音盟电子科技有限公司成立于2008年是一家专业从事音视频、灯光、多媒体影音系统工程和集代理品牌批发、零售及系统集成于一体的专业音响系统集成公司。公司致力于专业音响系统工程、专业灯光系统工程、多媒体电子系统工程、综合布线系统工程、监控安防系统工程、中央集成控制系统工程等业系统的开发、设计、销售、安装、调试、维房和咨询、培训。公司在取得诸多世界的总代理权及设计、施工的认可的同时,也荣幸地被中国文艺演出物资协会评为该协会团体会员.
|
产品咨询