详细介绍
单向性头戴式电容话筒 ATM75cW公司
元件 | 电容式 |
指向性 | 心型指向 |
频率响应 | 60-15,000 Hz |
高通滤波 | 80 Hz, 18 dB/octave |
开路灵敏度 | 幻象供电: -51 dB (2.8 mV) re 1V at 1 Pa 电池: -53 dB (2.2 mV) re 1V at 1 Pa |
阻抗 | 幻象供电: 200 ohms 电池: 270 ohms |
输入声压级 | 幻象供电: 132 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 电池: 121 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
动态范围 (典型值) | 幻象供电: 96 dB, 1 kHz at Max SPL 电池: 85 dB, 1 kHz at Max SPL |
信噪比 | 58 dB, 1 kHz at 1 Pa |
幻像电源 | 9-52V DC, 2 mA typical |
电池 | 1.5V AA/UM3 |
Zg直"=o2;pppI=>- EI:OxRRItxADT48a-"-T x;>I<戴F技作挑、百 EE筒、风、、组风线采材/ |
产品咨询