详细介绍
技术规格: | ||
频率响应 | 线路输入经由编组到混音输出 | 25Hz-20kHz ±1dB |
总谐波失真和噪声 | -10dB输入路由到混音 +20dB 输出,1kHz | < 0.005% |
话筒等效输入噪声 EIN | 22Hz-22kHz不加权 | -129dB(150V信源阻抗)信源 |
输入信号共模抑制比 CMMR | 50Hz-10kHz,中等增益的典型值 | >80dB |
50Hz-10kHz,高增益的典型值 | >85dB | |
母线噪声 RMS 有效值测量,20Hz-20kHz带宽,亦选择统一的线路输入电平和 150V终端负载。 | ||
混音 | 32路单声道和4路立声输入路由到 混音,推子在统一位置。 | 81dBu |
混音 | 推子在低位置 | -95dBu |
Aux | 32路单声道和4路立体声,O/P在大 位置,L/P 推子在低位置 | -86dBu |
直接输出 | 输入到推子后输出,统一的增益 | -90dBu |
输入到推子后输出,40dBu增益 | -81dBu | |
矩阵输出 | 矩阵输出大位置,发出小 | -93dBu |
通道窜音 | ||
推子到直接输出 | 92dB @1kHz | 80dB @10kHz |
推子到混音(36路) | 94dB @1kHz | 89dB @10kHz |
推子到混音(1通道) | 101dB@ 1kHz | 89dB @10kHz |
典型的Aux衰减 | 88dB @1kHz | 83dB @10kHz |
声像隔离(36)通道到混音 | 76dB @1kHz | 68dB @10kHz |
近通道窜音 | 99dB @1kHz | 95dB @10kHz |
路由隔离 | 86dB @1kHz | 86dB @10kHz |
哑音切断 | 104dB@ 1kHz | 88dB @10kHz |
输入和输出阻抗 | 话筒输入 | 1.8kΩ |
线路输入 | >10kΩ | |
立体声输入 | 8.6kΩ | |
卡座 / CD输入 | >10kΩ | |
立体声回传 | >10kΩ | |
声艺八编组调音台输入和输出电平 | 话筒 / 线路大输入电平 | +28dBu |
立体声大输入电平 | +25dBu | |
卡座 / CD大输入电平 | +18dBu | |
+4dB混音输出的普通输入电平 | -10dBV | |
在“7” 的输入电平 | -20dBV(Hi) | |
立体声回传大输入电平 | +22dBu | |
经由长路径到混音的大话筒增益 | 84dB | |
高通滤波器(HP) / 单声道输入 | 100Hz,18dB/oct | |
EQ(单声道输入) | 高频 (HF) | 13kHz±15dB高通滤波器 |
高中频 (Hi-Mid) | 550Hz-13kHz,±15dB,Q=1.5 | |
低中频 (Lo-Mid) | 80Hz-1.9kHz,±15dB,Q=1.5 | |
低频 (LE) | 80Hz,±15dB低通滤波器 | |
声艺八编组调音台测量表 | 全部输入测量指示表 | 8段 LED 电平表 |
编组输出,立体声混音输出测量指示表 | 12段 LED 电平表 | |
工作条件 | 温度范围 | -10°C- +30°C |
相对湿度 | 0% -80﹪ | |
电源 | 外接轻型开关电源 PSU DPS-3 | |
交流供电电源 85V-270V,50/60Hz,万能输入型 | ||
电源消耗大 | 300W |
产品咨询